Inicio | FEDOMU | Miembros | Enlaces | Documentos | Noticias | Galeria de Fotos | Contactos






MUNICIPIOS AFILIADOS

MUNICIPIO HABITANTES MUNICIPIO HABITANTES
1. San Pedro de Macorís 179,686 73. Sánchez 25,628
2. Sabanade la Mar 19,495 74. Jánico 33,727
3. Licey al Medio 20,502 75. San juan de la Maguana 136,822
4. San Ignacio de Sabaneta 49,063 76. Guayubín 30,693
5. Vallejuelo 15,980 77. Las Terrenas 11,634
6. Moca 142,780 78. Postrer Río 4,972
7. Santiago 580,745 79. Las Charcas 12,372
8. Barahona 74,058 80. Castillo 21,373
9. La Vega 241,917 81. Santo Domingo Este 752,576
10. Villa González 31,709 82. Los Hidalgos 15,690
11. Mao 89,894 83. Monción 10,634
12. Bohechío 11,182 84. Quisqueya 17,055
13. Tenares 33,503 85. Restauración 8,900
14. Partido 7,200 86. El Pino 12,598
15. Río San Juan 15,829 87. Ramón Santana 9,715
16. Villa Bisonó (Navarrete) 39,567 88. Esperanza 81,708
17. Cayetano Germosén 7,272 89. Laguna Salada 27,377
18. Peralta 16,214 90. Guananico 8,524
19. Constanza 60,099 91. Los Ríos 7,566
20. Vicente Noble 19,816 92. Galván 16,574
21. Yaguate 40,180 93. Las Matas de Santa Cruz 13,690
22. Hondo Valle 11,819 94. Las Guáranas 15,064
23. Villa Tapia 25,072 95. Cevicos 11,958
24. Altamira 29,498 96. Bánica 8,323
25. La Descubierta 6,594 97. VillaAltagracia 74,113
26. Paraiso 15,553 98. Cotuí 103,089
27. Pimentel 22,484 99. Gaspar Hernández 41,003
28. Juan de Herrera 17,748 100. Luperón 17,303
29. Montecristi 21,954 101. Rancho Arriba 11,561
30. Cambita Garabito 33,498 102. Jamao al Norte 8,687
31. Azua 89,002 103. Las Salinas 6,418
32. Padre Las Casas 32,011 104. San Rafael del Yuma 19,850
33. Jimaní 8,622 105. Tamboril 45,811
34. Puerto Plata 150,237 106. El Valle 8,817
35. Samaná 44,873 107. Pepillo Salcedo 8,728
36. San José de Ocoa 56,690 108. Villa Isabela 21,865
37. Neyba 48,300 109. Sabana Larga 11,862
38. Hato Mayor 59,283 110. Loma de Cabrera 23,813
39. Nagua 69,049 111. Estebanía 7,915
40. Bayaguana 31,988 112. Polo 7,372
41. Salcedo 47,875 113. Tamayo 22,596
42. Monte Plata 38,460 114. Enriquillo 15,978
43. El Cercado 27,718 115. Higuey 93,151
44. Sabana Gde. de Boyá 32,961 116. Los Llanos 26,694
45. San Cristóbal 199,693 117. Los Almácigos 6,156
46. Consuelo 27,479 118. Las Matas de Farfán 56,112
47. Jarabacoa 62,162 119. Piedra Blanca 22,608
48. Jima Abajo 26,136 120. Yamasá 45,252
49. Villa Riva 37,827 121. Oviedo 6,341
50. Sosua 32,775 122. Santo Domingo Oeste 237,584
51. Pedernales 13,357 123. Boca Chica (La Caleta) 99,508
52. Arenoso 15,656 124. Villa la Mata 44,068
53. Fantino 28,273 125. San Gregorio de Nigua 25,573
54. San José de las Matas 59,932 126. San Victor 20,066
55. Miches 22,484 127. Esperalvillo 18,312
56. Dajabón 25,534 128. Sabana Iglesia 16,910
57. El Factor 26,544 129. Sabana Grande de Palenque 15,084
58. El Seibo 82,963 130. Villa Vásquez 14,614
59. Imbert 26,907 131. Los Cacaos 12,033
60. Guaymate 23,728 132. Matanzas 11,343
61. Villa Jaragua 12,056 133. Otra Banda 9,862
62. Maimón 17,872 134. El Llano 8,653
63. Duvergé 13360 135. Villa Fundación 8,650
64. San Fco. de Macorís 198068 136. José Contreras 8,365
65. La Romana 189900 137. Pedro García 7,711
66. Castañuelas 14032 138. Don Juan 7,153
67. Cabrera 30608 139. La Cueva 6,894
68. Pedro Santana 8484 140. Juan Santiago 6219
69. Baní 110353 141. La Laguna de Nisibón 5,764
70. Nizao 21325 142. Cristóbal 5,480
71. Bajos de Haina 119732 143. Sabana Buey 3,050
72. Monseñor Nouel 134443 144. Mella 2,749
Distrito Nacional 913,540 San Ignacio de Sabaneta 35,654
Santo Domingo Norte (La Victoria) 368,842 San Antonio de Guerra (Hato Viejo). 34,553
Los Alcarrizos (Palmarejo y Pantoja) 199,611 Pedro Brand (La Guáyiga y La Cuaba) 47,199
Inicio | FEDOMU | Miembros | Enlaces | Documentos | Noticias | Galeria de Fotos | Contactos
Todos los Derechos Reservados 2005© FEDOMU