Provincia Azua 10 municipios y 22 distritos municipales
La provincia Azua está en la región Valdesia y su capital es Azua. Tiene 10 municipios y 22 distritos municipales y una superficie de 2,682.5 km², con 240,209 habitantes según el censo de 2022.
- Capital
- Azua
- Región
- Valdesia
- Superficie
- 2,682.5 km²
- Población
- 240,209 censo de 2022
- Densidad
- 90 habitantes por km²
- Barrios y parajes
- 476
El municipio más poblado es Azua, con 103,276 habitantes contando sus distritos. El gobierno local con mejor nota en SISMAP es el Ayuntamiento de Azua, con 65.3 %.
Municipios de la provincia Azua
| Municipio | Alcalde o alcaldesa electo en 2024 | Población 2022 | Distritos municipales |
|---|---|---|---|
| Azua capital | Rafael Antonio Hidalgo Fernández PJS | 103,276 | Barreras, Barro Arriba, Clavellina, Doña Emma Balaguer Viuda Vallejo, Las Barías-La Estancia, Las Lomas, Los Jovillos, Puerto Viejo |
| Estebanía | Manuela María Ortiz Sánchez PRM | 8,227 | ninguno |
| Guayabal | Hipolito Bartazar Cabral Sánchez PRM | 5,754 | ninguno |
| Las Charcas | Brennis Jonhatan Fontanez Martínez PRM | 14,341 | Palmar de Ocoa |
| Las Yayas de Viajama | Carmen Nelia Ramírez Veloz PRM | 19,195 | Hato Nuevo Cortés, Villarpando |
| Padre Las Casas | Máximo Stawal Romero Aquino PLD | 20,672 | La Siembra, Las Lagunas, Los Fríos, Monte Bonito |
| Peralta | Eskelin Jovelin Pérez Martínez FP | 14,670 | ninguno |
| Pueblo Viejo | Víctor Figuereo PRM | 11,997 | El Rosario |
| Sabana Yegua | Francis Abreu de la Rosa PRM | 21,306 | Ganadero, Proyecto 2-C, Proyecto 4 |
| Tábara Arriba | Alberto Rafael Beltre Díaz PRM | 20,771 | Amiama Gómez, Los Toros, Tábara Abajo |
Alcaldes: JCE, candidatos electos el 18 de febrero de 2024 (puede haber cambios posteriores). Población: censo de 2022 de la ONE, según la Liga Municipal Dominicana; incluye los distritos de cada municipio. Superficie: ONE.