Provincia Barahona 11 municipios y 11 distritos municipales
La provincia Barahona está en la región Enriquillo y su capital es Barahona. Tiene 11 municipios y 11 distritos municipales y una superficie de 1,660.2 km², con 200,884 habitantes según el censo de 2022.
- Capital
- Barahona
- Región
- Enriquillo
- Superficie
- 1,660.2 km²
- Población
- 200,884 censo de 2022
- Densidad
- 121 habitantes por km²
- Barrios y parajes
- 446
El municipio más poblado es Barahona, con 90,164 habitantes contando sus distritos. El gobierno local con mejor nota en SISMAP es el Ayuntamiento de Barahona, con 59.9 %.
Municipios de la provincia Barahona
| Municipio | Alcalde o alcaldesa electo en 2024 | Población 2022 | Distritos municipales |
|---|---|---|---|
| Barahona capital | Mictor Emilio Fernández de la Cruz PRM | 90,164 | El Cachón, La Guázara, Villa Central |
| Cabral | Rolbik Miguel Urbáez Feliz PRM | 15,913 | ninguno |
| El Peñón | Augusto Manuel Caraballo Feliz PRM | 4,388 | ninguno |
| Enriquillo | Heriberto Méndez Delgado PRM | 12,523 | Arroyo Dulce |
| Fundación | Rafael Feliz Segura PRM | 9,223 | Pescadería |
| Jaquimeyes | Jelvin Daireny Beltre Feliz País Posible | 4,747 | Palo Alto |
| La Ciénaga | Daifel Medina Feliz PLD | 9,186 | Baoruco |
| Las Salinas | Pedro Asunción Echavarría Moscoso PRM | 4,810 | ninguno |
| Paraíso | Francisco Orlando Acosta Saldaña PRM | 16,606 | Los Patos |
| Polo | Danilsa Cuevas Feliz PRM | 7,646 | ninguno |
| Vicente Noble | Orangel Sena Díaz PRM | 25,678 | Canoa, Fondo Negro, Quita Coraza |
Alcaldes: JCE, candidatos electos el 18 de febrero de 2024 (puede haber cambios posteriores). Población: censo de 2022 de la ONE, según la Liga Municipal Dominicana; incluye los distritos de cada municipio. Superficie: ONE.