Provincia Puerto Plata 9 municipios y 12 distritos municipales
La provincia Puerto Plata está en la región Cibao Norte y su capital es Puerto Plata. Tiene 9 municipios y 12 distritos municipales y una superficie de 1,805.6 km², con 338,355 habitantes según el censo de 2022.
- Capital
- Puerto Plata
- Región
- Cibao Norte
- Superficie
- 1,805.6 km²
- Población
- 338,355 censo de 2022
- Densidad
- 187 habitantes por km²
- Barrios y parajes
- 663
El municipio más poblado es Puerto Plata, con 162,093 habitantes contando sus distritos. El gobierno local con mejor nota en SISMAP es el Ayuntamiento de Altamira, con 87.7 %.
Municipios de la provincia Puerto Plata
| Municipio | Alcalde o alcaldesa electo en 2024 | Población 2022 | Distritos municipales |
|---|---|---|---|
| Altamira | Luis Joher Francisco Francisco PRM | 17,676 | Río Grande |
| Guananico | Germania González Núñez PRM | 6,466 | ninguno |
| Imbert | María Elena Ramos Gómez PRM | 22,925 | ninguno |
| Los Hidalgos | Héctor Radames Francisco PRM | 13,605 | Navas |
| Luperón | Román Israel Brito Brito PRSC | 17,577 | Belloso, El Estrecho de Luperón Omar Bross, La Isabela |
| Puerto Plata capital | Diomedes Roque García Núñez PRM | 162,093 | Maimón, Yásica Arriba |
| Sosúa | Wilfredo Olivences PRSC | 56,982 | Cabarete, Sabaneta de Yásica |
| Villa Isabela | Leandro Gómez Popoters PRSC | 20,278 | Estero Hondo, Gualete, La Jaiba |
| Villa Montellano | Héctor Rafael Almonte Santana PRM | 20,753 | ninguno |
Alcaldes: JCE, candidatos electos el 18 de febrero de 2024 (puede haber cambios posteriores). Población: censo de 2022 de la ONE, según la Liga Municipal Dominicana; incluye los distritos de cada municipio. Superficie: ONE.